產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心行程開關(guān)HL-5030行程開關(guān),HL-5030限位開關(guān)
HL-5030行程開關(guān),HL-5030限位開關(guān)
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,電子,交通,紡織皮革 |
---|
HL-5030行程開關(guān),HL-5030限位開關(guān)
規(guī)格
額定 電壓 | 非感性負(fù)載 (A) | 感性負(fù)載 (A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電阻負(fù)載 | 燈負(fù)載 | 感性負(fù)載 | 電動(dòng)機(jī)負(fù)載 | |||||
NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
AC125V AC250V | 5 5 | 1.5 1 | 0.7 0.5 | 3 3 | 2 1.5 | 1 0.8 | ||
DC12V DC24V DC125V DC250V | 5 5 | 3 3 | 4 4 | 3 3 | ||||
0.4 0.4 | 0.2 0.2 | - - | - - | - - |
注1. 上述數(shù)值表示穩(wěn)定電流。
2. 所謂感性負(fù)載,是指功率因數(shù)0.4以上 (AC)、時(shí)間常數(shù) 負(fù)載。
3. 所謂燈負(fù)載,就是有10倍的浪涌電流的負(fù)載。
4. 所謂電動(dòng)機(jī)負(fù)載,就是有6倍的浪涌電流的負(fù)載。
HL-5030行程開關(guān),HL-5030限位開關(guān)
浪涌 電流 | NC | 24 A以下 |
---|---|---|
NO | 12 A以下 |
特性
防護(hù)等級 | IP65 | |
---|---|---|
壽命* | 機(jī)械 | 1,000萬次以上(額定條件下) |
電氣 | 請參見catalog | |
容許操作速度 | 5mm/s ~ 0.5m/s | |
容許操作 頻率 | 機(jī)械 | 120次/分鐘 |
電氣 | 30次/分鐘 | |
絕緣電阻 | 小100MΩ (DC500V時(shí)) | |
接觸電阻 | 25 mΩ以下(初期值) | |
絕緣強(qiáng)度 | AC1,000V, 50/60 Hz, 1分鐘, 同子間 | |
AC1,500V, 50/60 Hz, 1分鐘, 在帶電金屬部件和接地之間 | ||
AC1,500V, 50/60 Hz, 1分鐘, 在每個(gè)端子和非帶電金屬部件之間 | ||
額定頻率 | 50/60 Hz | |
耐振動(dòng) | 誤動(dòng)作 | 10~55Hz雙振幅1.5mm |
耐沖擊 | 毀壞 | 1,000m/s2以下 |
誤動(dòng)作 | 300m/s2以下 | |
使用環(huán)境溫度 | -5°C~+65°C (無結(jié)冰) | |
使用環(huán)境濕度 | 35~95%RH | |
質(zhì)量 | 約130~190 g |
注1. 上述數(shù)值為初期值。
2. 上述特性可能因型號不同而存在差異。
* 壽命的數(shù)值為使用溫度+5°C~+35°C、使用濕度40~70%RH時(shí)的數(shù)值。