產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心微動(dòng)開關(guān)TM1301行程開關(guān),TM1301限位開關(guān)
TM1301行程開關(guān),TM1301限位開關(guān)
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,能源,電子,交通 |
---|
TM1301行程開關(guān),TM1301限位開關(guān)
額定規(guī)格(基本型/分割接觸型/維持接觸型)
TM(微小負(fù)載用和觸須型除外)
Z-01H
項(xiàng)目 | 非感性負(fù)載(A) | 感性負(fù)載(A) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接點(diǎn) 間隔 | 額定 電壓 | 電阻負(fù)載 接點(diǎn) | 燈負(fù)載 | 感性負(fù)載 | 電動(dòng)機(jī)負(fù)載 | |||||
NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |||
G, H, H2, E | AC125V AC250V AC500 | 15 (10) * 15 (10) * 10 | 3 2.5 1.5 | 15 (10) * 15 (10) * 6 | 5 3 1.5 | 2.5 1.5 0.75 | ||||
G | DC8V DC14V DC30V DC125V DC250V | 15 15 6 0.5 0.25 | 3 3 3 0.5 0.25 | 15 10 5 0.05 0.03 | 5 5 5 0.05 0.03 | 2.5 2.5 2.5 0.05 0.03 | ||||
H, H2 | DC8V DC14V DC30V DC125V DC250V | 15 15 2 0.4 0.2 | 3 3 2 0.4 0.2 | 15 10 1 0.03 0.02 | 5 5 1 0.03 0.02 | 2.5 2.5 1 0.03 0.02 | ||||
E | DC8V DC14V DC30V DC125V DC250V | 15 15 15 0.75 0.3 | 3 3 3 0.75 0.3 | 15 15 10 0.4 0.2 | 5 5 5 0.4 0.2 | 2.5 2.5 2.5 0.4 0.2 |
額定電壓 | 電阻負(fù)載(A) | |
---|---|---|
NC | NO | |
AC125V | 0.1 | |
DC8V DC14V DC30V | 0.1 0.1 0.1 |
TM1301行程開關(guān),TM1301限位開關(guān)
* 括號(hào)中的數(shù)字適用于Z-15HW52、Z-15HW78(-B)和Z-15H2(-B) 型號(hào),它們的AC額定規(guī)格僅包括125和250V。
TM (觸須型)
注1. 上面的數(shù)值表示穩(wěn)定電流。
額定電壓 | 非感性負(fù)載(A) | 感性負(fù)載(A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電阻負(fù)載 | 燈負(fù)載 | 感性負(fù)載 | 電動(dòng)機(jī)負(fù)載 | |||||
NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
AC125V AC250V | 15 15 | 2 1 | 1 0.5 | 7 5 | 2.5 1.5 | 2 1 | ||
DC8V DC14V DC30V DC125V DC250V | 15 15 2 0.4 0.2 | 2 2 2 0.4 0.2 | 1 1 1 0.4 0.2 | 7 7 1 0.03 0.02 | 3 3 1 0.03 0.02 | 1.5 1.5 0.5 0.03 0.02 |
2. 所謂感性負(fù)載,就是功率因數(shù)0.4以上(AC)、時(shí)間常數(shù)7ms以下(DC)的負(fù)載。
Z-10F
3. 所謂燈負(fù)載,就是有10倍的浪涌電流的負(fù)載。
項(xiàng)目 | 非感性負(fù)載(A) | 感性負(fù)載(A) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接點(diǎn) 間隔 | 額定 電壓 | 電阻負(fù)載 | 燈負(fù)載 | 感性負(fù)載 | 電動(dòng)機(jī)負(fù)載 | ||||
NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | ||
串聯(lián) 連接 | AC125V AC250V | 10 10 | 4 2.5 | 2 1.5 | 6 6 | 5 3 | 2.5 1.5 | ||
DC30V DC125V DC250V | 10 1 0.6 | 4 1 0.6 | 2 1 0.6 | 6 0.1 0.05 | 6 0.1 0.05 | 3 0.1 0.05 | |||
并聯(lián) 連接 | AC125V AC250V | 6 6 | 3 2.5 | 1.5 1.25 | 4 4 | 4 2 | 2 1 | ||
DC30V DC125V DC250V | 6 0.6 0.3 | 4 0.6 0.3 | 2 0.6 0.3 | 4 0.1 0.05 | 6 0.1 0.05 | 3 0.1 0.05 |
4. 所謂電動(dòng)機(jī)負(fù)載,就是有6倍的浪涌電流的負(fù)載。
5. 反向動(dòng)作擺桿型的額定規(guī)格在常閉和常開時(shí)相反。
6. 塑封端子型,交流額定規(guī)格只有125、250V。
7. 額定規(guī)格在以下的條件下試驗(yàn)測(cè)得:
(1)環(huán)境溫度:20±2°C
(2)環(huán)境濕度:65±5%RH
(3)操作頻率:20次/分
請(qǐng)?jiān)谝韵路秶鷥?nèi)使用。
Z-01H | Z-15□, Z-10FY | |
---|---|---|
小 適用負(fù)載 | DC5V 1mA | DC5V 160mA |
特性
項(xiàng)目 分類 | Z-15 (微小負(fù)載用、 觸須型除外) | Z-01H | Z-15 (觸須型) | Z-10F | Z-15H2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
容許操作速度 | 0.01mm~1m/s *1 | 1mm~1m/s | 0.1mm~1m/s*1 | 0.01mm~1m/s | ||
容許操作頻率 | 機(jī)械 | 240次/分鐘 | 120次/分鐘 | 240次/分鐘 | 240次/分鐘 | |
電氣 | 20次/分鐘 | |||||
絕緣電阻 | 小100MΩ (在DC500V下) | |||||
接觸電阻 | 15mΩ以下(初期值) | 50mΩ以下(初期值) | 15mΩ以下(初期值) | 25mΩ以下(初期值) | 15mΩ以下(初期值) | |
絕緣強(qiáng)度 | 同極接點(diǎn)之間 接點(diǎn)間隔G : AC1,000V 50/60Hz 1min 接點(diǎn)間隔H : AC600V 50/60Hz 1min 接點(diǎn)間隔E : AC1,500V 50/60Hz 1min | 同極接點(diǎn)之間 接點(diǎn)間隔G : AC1,000V 50/60Hz 1min 接點(diǎn)間隔H : AC600V 50/60Hz 1min | 同極接點(diǎn)之間 接點(diǎn)間隔F:AC1,500V 50/60Hz 1min | 同極接點(diǎn)之間 AC600V 50/60Hz 1min | ||
帶電金屬部與地線之間、各端子與不帶電金屬部之間AC2,000V 50/60Hz 1min | ||||||
耐振動(dòng) | 誤動(dòng)作 | 10~55Hz雙振幅1.5mm*5 | 10~20 Hz雙振幅1.5mm*5 | 10~55Hz雙振幅1.5mm*5 | ||
耐沖擊 | 毀壞 | 大1,000m/s2 | ||||
誤動(dòng)作 | 大300m/s2 *2 *5 | 大50m/s2*5 | 300 m/s2 *3 *5 | 大100m/s2 | ||
壽命 | 機(jī)械 | 接點(diǎn)間隔H2 : 10,000,000次以上 接點(diǎn)間隔G、H : 20,000,000次以上 接點(diǎn)間隔E:300,000次以上 | 1,000,000次以上 | 500,000次以上*1 | 20,000,000次以上 | |
電氣 | 接點(diǎn)間隔G、H:500,000次以上 接點(diǎn)間隔E:100,000次以上 | 100,000次以上 | 100,000次以上 | 500,000次以上 | ||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | 一般型 | IP00 | ||||
防滴型 | IP62相當(dāng)(不含端子部分) | |||||
觸電保護(hù)級(jí) | Class I | |||||
漏電性能(PTI) | 175 | |||||
使用環(huán)境溫度 | 一般型 | -25°C~80°C (無結(jié)冰) | ||||
防滴型 | -15°C~80°C (無結(jié)冰) | |||||
使用環(huán)境濕度 | 一般型 | 35%~85%RH | ||||
防滴型 | 35%~95%RH | |||||
質(zhì)量 | 約22~58g | 約42~48g | 約34~61g | 約22g |
*1. 柱塞型的情況。(擺桿型為柱塞部分的數(shù)值)(其他型號(hào)請(qǐng)另外垂詢)
*2. Z-15G針狀柱塞型的情況。
*3. Z-10FY-B的數(shù)值。
*4. 針狀柱塞型的情況。針狀柱塞型以外為10,000,000次以上。
*5. 誤動(dòng)作在1ms以內(nèi)。
接點(diǎn)規(guī)格
項(xiàng)目 分類 | Z-15 | Z-01H | Z-10F | |
---|---|---|---|---|
接點(diǎn) | 形狀 | 鉚釘 | 單側(cè)橫桿 | 鉚釘 |
材質(zhì) | 銀 | 金合金 | 銀 | |
浪涌電流 | NC | 30A以下 | 0.1A以下 | 40A以下 |
NO | 15A以下 | 0.1A以下 | 20A以下 |